Sauvignon – pozdní sběr 2024
227 Kč| Vinařství | Výmola |
|---|---|
| Klasifikace | pozdní sběr |
| Podoblast | slovácká |
| Vinařská obec | Mikulčice |
| Druh vína | bílé suché |
| Zbytkový cukr | 5,4 g/l |
| Kyseliny | 6,3 g/l |
| Obsah alkoholu | 13,0% |
| Ročník | 2024 |
Objednejte si sudové víno s rozvozem zdarma (Kutná Hora, Nymburk, Kolín, Poděbrady) Skrýt

| Vinařství | Výmola |
|---|---|
| Klasifikace | pozdní sběr |
| Podoblast | slovácká |
| Vinařská obec | Mikulčice |
| Druh vína | bílé suché |
| Zbytkový cukr | 5,4 g/l |
| Kyseliny | 6,3 g/l |
| Obsah alkoholu | 13,0% |
| Ročník | 2024 |

| Vinařství | Výmola |
|---|---|
| Klasifikace | zemské 25°NM |
| Podoblast | |
| Vinařská obec | |
| Druh vína | bílé polosladké |
| Zbytkový cukr | 23,9 g/l |
| Kyseliny | 6,7 g/l |
| Obsah alkoholu | 13,5% |
| Ročník | 2023 |

| Vinařství | Výmola |
|---|---|
| Klasifikace | výběr z bobulí |
| Podoblast | slovácká |
| Vinařská obec | Mikulčice |
| Druh vína | bílé polosladké |
| Zbytkový cukr | 34,8 g/l |
| Kyseliny | 6,0 g/l |
| Obsah alkoholu | 13,0% |
| Ročník | 2022 |

| Vinařství | Výmola |
|---|---|
| Klasifikace | výběr z hroznů |
| Podoblast | slovácká |
| Vinařská obec | Mikulčice |
| Druh vína | bílé polosuché |
| Zbytkový cukr | 12,2 g/l |
| Kyseliny | 5,6 g/l |
| Obsah alkoholu | 13,5% |
| Ročník | 2024 |

Nádherné víno pro znalce. Komplikovanější, rafinovanější a velmi pikantní. Skvělá volba pro gastronomii.
| Vinařství | Výmola |
|---|---|
| Klasifikace | pozdní sběr |
| Podoblast | slovácká |
| Vinařská obec | Mikulčice |
| Druh vína | bílé suché |
| Zbytkový cukr | 5,9 g/l |
| Kyseliny | 6,5 g/l |
| Obsah alkoholu | 12,5% |
| Ročník | 2025 |

Jeden z našich favoritů tohoto vinařství. Proti suché variantě je tento Viognier lehce pochopitelný, ovocnější a přitom si stále zachovává svojí pikantnost a jemnou kořenitost.
| Vinařství | Výmola |
|---|---|
| Klasifikace | zemské 23° NM |
| Podoblast | slovácká |
| Vinařská obec | Mikulčice |
| Druh vína | bílé polosuché |
| Zbytkový cukr | 8,2g/l |
| Kyseliny | 5,9 g/l |
| Obsah alkoholu | 13,5% |
| Ročník | 2023 |

| Vinařství | Výmola |
|---|---|
| Klasifikace | zemské 22,5° ČNM |
| Podoblast | slovácká |
| Vinařská obec | Mikulčice |
| Druh vína | růžové polosuché |
| Zbytkový cukr | 10,7 g/l |
| Obsah alkoholu | 12,5 % |
| Ročník | 2021 |
V košíku nic není.