Chardonnay – pozdní sběr 2024
233 Kč| Vinařství | Výmola |
|---|---|
| Klasifikace | pozdní sběr |
| Podoblast | slovácká |
| Vinařská obec | Mikulčice |
| Druh vína | bílé polosuché |
| Zbytkový cukr | 8,3g/l |
| Kyseliny | 6,2 g/l |
| Obsah alkoholu | 12,5% |
| Ročník | 2024 |
Objednejte si sudové víno s rozvozem zdarma (Kutná Hora, Nymburk, Kolín, Poděbrady) Skrýt

| Vinařství | Výmola |
|---|---|
| Klasifikace | pozdní sběr |
| Podoblast | slovácká |
| Vinařská obec | Mikulčice |
| Druh vína | bílé polosuché |
| Zbytkový cukr | 8,3g/l |
| Kyseliny | 6,2 g/l |
| Obsah alkoholu | 12,5% |
| Ročník | 2024 |

Fantasticky vyladěný sekt z odrůd Ryzlink rýnský (75 %) , Sauvignon (10%) a Ryzlink vlašský (15%).
| Vinařství | Výmola |
|---|---|
| Podoblast | slovácká |
| Vinařská obec | Mikulčice |
| Druh vína | sekt brut |
| Zbytkový cukr | 12,0 g/l |
| Obsah alkoholu | 12,0% |
| Ročník | 2018 |
| Archivace | 7 let |

| Vinařství | Výmola |
|---|---|
| Klasifikace | zemské 23°ČNM |
| Podoblast | slovácká |
| Vinařská obec | Mikulčice |
| Druh vína | červené suché |
| Obsah alkoholu | 13,0% |
| Ročník | 2023 |

| Vinařství | Výmola |
|---|---|
| Klasifikace | zemské 22,0° NM |
| Podoblast | slovácká |
| Vinařská obec | Mikulčice |
| Druh vína | červené suché |
| Zbytkový cukr | 0,4 g/l |
| Kyseliny | 4,7 g/l |
| Obsah alkoholu | 13,0% |
| Ročník | 2024 |

| Vinařství | Výmola |
|---|---|
| Klasifikace | zemské 26,0°ČNM |
| Podoblast | slovácká |
| Vinařská obec | Mikulčice |
| Druh vína | červené suché |
| Obsah alkoholu | 14,0% |
| Ročník | 2021 |

| Vinařství | Výmola |
|---|---|
| Klasifikace | botrirický sběr, výbět z bobulí |
| Podoblast | slovácká |
| Vinařská obec | Mikulčice |
| Druh vína | růžové sladké |
| Zbytkový cukr | 45,2 g/l |
| Kyselinky | 6,3 g/l |
| Obsah alkoholu | 12,5% |
| Ročník | 2021 |

| Vinařství | Výmola |
|---|---|
| Klasifikace | pozdní sběr |
| Podoblast | slovácká |
| Vinařská obec | Mikulčice |
| Druh vína | bílé polosuché |
| Zbytkový cukr | 10,0 g/l |
| Kyseliny | 6,4 g/l |
| Obsah alkoholu | 12,0% |
| Ročník | 2024 |

Fantasticky vyladěný nefiltrovaný mošt z odrůdy Děvín. I přes sladký moštový projev je znatelný odrůdový charakter se svěží kyselinkou v závěru. Velmi doporučujeme!!!
| Vinařství | Výmola |
|---|---|
| Podoblast | slovácká |
| Vinařská obec | Mikulčice |
| Druh vína | hroznový mošt, nefiltrovaný |
| Zbytkový cukr | g/l |
| Obsah alkoholu | 0,0% |
| Ročník | 2025 |

| Vinařství | Výmola |
|---|---|
| Klasifikace | zemské 24,5° NM |
| Podoblast | slovácká |
| Vinařská obec | Mikulčice |
| Druh vína | červené suché |
| Obsah alkoholu | 14,0% |
| Ročník | 2023 |

| Vinařství | Výmola |
|---|---|
| Klasifikace | pozdní sběr |
| Podoblast | slovácká |
| Vinařská obec | Mikulčice |
| Druh vína | bílé suché |
| Zbytkový cukr | 7,3g/l |
| Kyseliny | 6,5 g/l |
| Obsah alkoholu | 12,5% |
| Ročník | 2025 |

| Vinařství | Výmola |
|---|---|
| Klasifikace | výběr z hroznů |
| Podoblast | slovácká |
| Vinařská obec | Mikulčice |
| Druh vína | bílé polosladké |
| Zbytkový cukr | 28,3 g/l |
| Kyseliny | 6,9 g/l |
| Obsah alkoholu | 12,5% |
| Ročník | 2025 |

| Vinařství | Výmola |
|---|---|
| Klasifikace | pozdní sběr |
| Podoblast | slovácká |
| Vinařská obec | Mikulčice |
| Druh vína | bílé suché |
| Zbytkový cukr | 7,7 g/l |
| Kyseliny | 6,0 g/l |
| Obsah alkoholu | 12,0 % |
| Ročník | 2023 |

| Vinařství | Výmola |
|---|---|
| Klasifikace | pozdní sběr |
| Podoblast | slovácká |
| Vinařská obec | Mikulčice |
| Druh vína | bílé suché |
| Zbytkový cukr | 5,2 g/l |
| Kyseliny | 6,2 g/l |
| Obsah alkoholu | 12,0% |
| Ročník | 2025 |

| Vinařství | Výmola |
|---|---|
| Klasifikace | zemské 22,5° NM |
| Podoblast | slovácká |
| Vinařská obec | Mikulčice |
| Druh vína | bílé polosladké |
| Zbytkový cukr | 14,4 g/l |
| Kyseliny | 7,1 g/l |
| Obsah alkoholu | 12,5% |
| Ročník | 2021 |

Profilová odrůda tohoto vinařství. Svým vyrovnaným projevem zaujme i milovníky suchých vín.
| Vinařství | Výmola |
|---|---|
| Klasifikace | pozdní sběr |
| Podoblast | slovácká |
| Vinařská obec | Lužice |
| Druh vína | bílé suché |
| Zbytkový cukr | 6,4 g/l |
| Kyseliny | 7,9 g/l |
| Obsah alkoholu | 12,5% |
| Ročník | 2025 |

| Vinařství | Výmola |
|---|---|
| Klasifikace | zemské 23,5°NM |
| Podoblast | slovácká |
| Vinařská obec | Mikulčice |
| Druh vína | bílé polosladké |
| Zbytkový cukr | 17,5 g/l |
| Kyseliny | 6,7 g/l |
| Obsah alkoholu | 12,5% |
| Ročník | 2024 |
V košíku nic není.